Lekarniška zbornica Slovenije z naborom kazalnikov kakovosti spremlja delo lekarn na primarni ravni. Naše vrednosti objavljamo javno, ker verjamemo, da je merljiva kakovost del odgovornega lekarniškega dela. Spodnji podatki veljajo za leto 2025.
Obvezni kazalniki
A. Strokovne intervencije in napake
Farmacevtska intervencija je strokovni ukrep magistra farmacije, ko ob izdaji ali svetovanju prepozna in razreši napako, neskladje ali tveganje na receptu.
| Št. | Kazalnik | Merilo | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptovSOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil. | število intervencij / število Rp (%) | 0,54 |
| 2 | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | število strokovnih intervencij / število intervencij (%) | 0,54 |
| 3 | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | število strokovnih kritičnih / vse intervencije (%) | 0 |
| 4 | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | število strokovnih kritičnih / strokovne intervencije (%) | 0 |
| 5 | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | število rešenih kritičnih / strokovne kritične (%) | 100 |
| 6 | Število napak pri izdaji zdravil na 10 000 receptovKlasifikacija napak: 01 učinkovina, 02 jakost, 03 količina, 04 farmacevtska oblika. | (Rp z napako × 10 000) / vsi Rp | 0 |
| 7 | Število opozorilnih nevarnih dogodkovGlej ZLD-1 (12. točka 1. odstavka 4. člena) in ZZKZ (3. odstavek 15. člena). | število | 0 |
B. Obseg dela in normativi
LZS normativ je 13 215 receptov na magistra farmacije letno (46. skupščina LZS, 11. 9. 2024). Vrednost 1,82 pomeni, da en magister obravnava 1,82-krat več receptov, kot predvideva normativ.
| Št. | Kazalnik | Merilo | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 8 | Število vseh receptov glede na število zaposlenih magistrov farmacijeVključeni vsi magistri farmacije, ki delajo v lekarnah (brez galenskih labov in uprave), izračun iz ur v breme delodajalca. | število Rp / št. zaposlenih mag. farm. | 24097 |
| 9 | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacijePriznan kader izračuna LZS enkrat letno do konca februarja na podlagi podatkov preteklega leta. | število Rp / št. priznanih mag. farm. | 24097 |
| 10 | Število vseh receptov glede na število zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normativeDo sprejetja standardov MZ velja normativ 13 215 Rp/mag. farm./leto (46. skupščina LZS, 11. 9. 2024). | (število Rp / št. zaposlenih) / št. Rp po normativu | 1,82 |
C. Kompetence in storitve
Storitev PUZ (pregled uporabe zdravil) in FTP (farmacevtska zdravstvena obravnava) sta del širšega lekarniškega programa, ki ga sčasoma razvijamo. Trenutno v Lekarni Grad teh storitev še ne izvajamo.
| Št. | Kazalnik | Merilo | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 11 | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. s kompetenco PUZ / št. zaposlenih (%) | 0 |
| 12 | Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. s kompetenco FTP / št. zaposlenih (%) | 0 |
| 13 | Število izdelanih posodobitev OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | število pOKZ / št. zaposlenih mag. farm. | 0 |
| 14 | Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco za izvajanje storitve PUZ | št. PUZ / št. mag. farm. s kompetenco PUZ | 0 |
| 15 | Število opravljenih storitev kontrolni PUZ na magistra farmacije s kompetenco za izvajanje storitve PUZ | št. kPUZ / št. mag. farm. s kompetenco PUZ | 0 |
D. Pacienti
Zadovoljstvo merimo z lastnim vprašalnikom (lestvica 1–5).
| Št. | Kazalnik | Merilo | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 16 | Zadovoljstvo uporabnikov | lastna merila izvajalca | 5 |
| 17 | Število prijav domnevnih neželenih učinkov zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | št. prijav / št. farmacevtskih strokovnih delavcev | 0 |
Dodatni kazalniki
Kazalniki, ki niso obvezni, a jih spremljamo za lastno presojo.
A. Strokovne intervencije in napake
| Št. | Kazalnik | Merilo | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 18 | Ocena prihrankov iz farmacevtskih intervencij v časovnem obdobjuSOP FINT. Pričnemo spremljati, ko bo opredeljena metodologija vrednotenja. | — | — |
B. Obseg dela in normativi
| Št. | Kazalnik | Merilo | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 23 | Delež obnovljivih receptov glede na število vseh receptov | št. ORp / št. Rp | — |
| 24 | Delež predčasno zaključenih receptov glede na število vseh receptov | št. predčasno zaključenih Rp / št. Rp | — |
| 31 | Število receptov za deficitarna zdravila glede na število vseh receptovSpremljanje v okviru pilotnega projekta. Treba je zagotoviti informacijsko podporo. | št. Rp za deficitarna zdravila / št. vseh Rp | — |
C. Kompetence in storitve
| Št. | Kazalnik | Merilo | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 19 | Planiranje in realizacija plana izobraževanja | — | — |
| 25 | Število študentov na praktičnem usposabljanju glede na število mentorjev | št. študentov / št. mentorjev | — |
| 26 | Število dijakov na praktičnem usposabljanju glede na število mentorjev | št. dijakov / št. mentorjev | — |
| 27 | Število pripravnikov farmacevtskih tehnikov glede na število mentorjev | št. pripravnikov / št. mentorjev | — |
| 28 | Število magistrov farmacije na strokovnem uvajanju glede na število zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. v strokovnem uvajanju / št. mag. farm. | — |
| 29 | Število magistrov farmacije specialistov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | št. specialistov / št. mag. farm. | — |
D. Pacienti
| Št. | Kazalnik | Merilo | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 20 | Izvedba protokola svetovanja ob prvi izdaji peroralnega antikoagulacijskega zdravilaAntikoagulanti – protokol. | št. izvedb / vse izdaje antikoagulantov (peros) | — |
| 21 | Delež izvedenih storitev PUZ pacientom s peroralno antikoagulantno terapijo glede na število vseh opravljenih storitev PUZTreba je zagotoviti informacijsko podporo. | št. PUZ antikoag. / vse PUZ | — |
| 22 | Vpogled v zgodovino dvigov zdravil v primeru predpisa peroralnega antikoagulacijskega zdravila | št. vpogledov / vse izdaje antikoagulantov (peros) | — |
| 30 | Število ukrepov na podlagi pritožb pacientov | št. ukrepov / št. vseh pritožb pacientov | — |
| 32 | Število telefonskih klicev v zvezi s strokovnimi informacijami | število | — |
| 33 | Porabljen čas za telefonske klice v zvezi s strokovnimi informacijami | ure in minute | — |
Vir: Kazalniki kakovosti za lekarne na primarni ravni — Lekarniška zbornica Slovenije, rev. 2 (17. seja IO LZS, 19. 2. 2026).
Obdobje: Leto 2025. Zadnja posodobitev: 16. maj 2026.